التكوين ودعم القدرات
في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية وبتشارك مع
مديرية تكوين الأطر الادارية والتقنية لوزارة الداخلية والوكالة الألمانية للتعاون
الدولي تم تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة اطر وتقنيي الجماعات المحلية وذلك في
ميدان تدبير النفايات المنزلية وانجاز المخططات المديرية وذلك حسب الجدول التالي :

الجهات | عدد المشاركين | الجماعات المحلية | |||
العمالات | الجماعات | المجموع | |||
الحضرية | القروية | ||||
Grand Casablanca | 8 | 02 | 04 | 01 | 7 |
Taza-EL Hoceima-Taounate | 19 | 03 | 12 | 03 | 18 |
Marrakech–Tensift-EL Haouz | 22 | 06 | 15 | 00 | 21 |
Fès-Boulemane | 21 | 04 | 11 | 04 | 19 |
Meknès-Tafilalet | 26 | 06 | 17 | 02 | 25 |
Chaouia-Ouardigha | 21 | 04 | 15 | 00 | 19 |
Tanger –Tétouan | 3 | 01 | 01 | 01 | 3 |
Tadla Azilal | 32 | 03 | 09 | 20 | 32 |
Gharb-Cherarda-Béni Hssen | 41 | 03 | 10 | 09 | 22 |
Rabat-Salé-Zemmour-Zaêr | 16 | 04 | 06 | 01 | 11 |
Sous –Massa- Drâa | 41 | 08 | 24 | 03 | 35 |
Guelmim – Essmara | 28 | 07 | 18 | 03 | 28 |
Doukkala-Abda | 17 | 04 | 09 | 04 | 17 |
Oriental | 37 | 06 | 22 | 08 | 36 |
Laayoune-Boujdour -Sakia el Hamra | 06 | 02 | 03 | 01 | 6 |
Oued Ed-Dahab- Lagouira | 03 | 01 | 02 | 00 | 3 |
Total | 341 | 64 | 178 | 60 | 302 |
Total Maroc | - | 75 | 221 | 1 282 | 1 578 |
Pourcentage | 85% | 80% | 5% | 19% |

صور لبعض الدورات التكوينية